20180101  NUR   3 3 2 2 3 1 2 2   10
20180102  NUR   1 0 0 1 2 1 3 2    5
20180103  NUR   0 1 1 0 0 1 1 0    2
20180104  NUR   0 0 0 0 0 1 3 2    3
20180105  NUR   1 1 1 1 1 1 1 3    5
20180106  NUR   1 0 0 0 0 0 1 0    1
20180107  NUR   1 0 0 0 0 0 1 1    1
20180108  NUR   0 0 2 2 3 3 2 2    7
20180109  NUR   3 2 2 2 2 2 3 1    9
20180110  NUR   1 1 0 1 1 0 1 0    2
20180111  NUR   0 1 0 0 0 0 1 2    2
20180112  NUR   0 1 1 0 1 2 1 0    2
20180113  NUR   0 0 1 1 2 1 4 2    6
20180114  NUR   4 3 2 1 2 2 1 2   10
20180115  NUR   4 2 2 1 1 2 3 2   10
20180116  NUR   2 0 1 1 1 1 2 2    4
20180117  NUR   0 0 0 1 0 0 0 1    1
20180118  NUR   0 0 0 0 0 1 1 2    2
20180119  NUR   1 2 2 1 1 0 3 3    7
20180120  NUR   3 2 2 1 1 1 1 1    6
20180121  NUR   1 1 1 2 2 1 4 2    8
20180122  NUR   2 2 1 2 1 3 4 2   10
20180123  NUR   1 1 0 0 1 1 0 1    2
20180124  NUR   0 0 0 1 2 3 2 5   10
20180125  NUR   3 2 2 1 1 3 3 2    9
20180126  NUR   3 2 2 1 1 1 3 2    8
20180127  NUR   2 2 1 1 1 3 3 2    8
20180128  NUR   0 1 0 1 2 0 1 3    4
20180129  NUR   0 1 0 1 1 1 2 1    3
20180130  NUR   1 2 1 1 0 0 1 0    2
20180131  NUR   0 0 1 2 2 3 2 3    7
20180201  NUR   2 0 1 0 0 0 3 2    4
20180202  NUR   2 0 0 1 0 1 2 0    3
20180203  NUR   0 0 0 1 0 0 3 2    3
20180204  NUR   1 0 0 0 0 1 3 1    3
20180205  NUR   2 1 1 1 2 3 2 0    6
20180206  NUR   0 1 1 1 1 0 2 2    3
20180207  NUR   0 0 0 1 1 0 0 0    1
20180208  NUR   0 1 1 2 1 0 0 3    4
20180209  NUR   1 2 1 0 0 0 1 3    4
20180210  NUR   1 1 1 2 2 1 3 1    6
20180211  NUR   0 0 0 0 0 2 0 0    1
20180212  NUR   0 1 1 0 1 0 3 1    3
20180213  NUR   0 1 1 1 0 0 0 2    2
20180214  NUR   1 0 0 0 0 0 2 2    2
20180215  NUR   1 0 1 1 3 6 3 3   17
20180216  NUR   2 1 2 2 1 1 2 2    6
20180217  NUR   3 3 2 1 2 2 1 4   11
20180218  NUR   3 2 2 2 3 4 3 3   14
20180219  NUR   3 3 2 2 3 2 4 3   14
20180220  NUR   2 0 1 1 2 2 1 0    4
20180221  NUR   0 0 1 1 1 1 2 1    3
20180222  NUR   2 1 1 2 2 3 5 4   15
20180223  NUR   1 3 3 3 2 3 4 3   14
20180224  NUR   3 2 2 1 1 1 1 2    6
20180225  NUR   0 0 0 0 0 3 3 2    5
20180226  NUR   2 1 1 1 2 1 1 4    7
20180227  NUR   5 4 2 3 3 3 2 1   17
20180228  NUR   2 1 1 1 2 1 3 2    6
20180301  NUR   1 0 1 1 2 1 3 3    6
20180302  NUR   2 0 0 0 0 0 1 2    2
20180303  NUR   1 0 0 2 2 1 2 3    5
20180304  NUR   2 1 1 1 2 2 2 2    6
20180305  NUR   1 0 0 1 1 1 1 1    2
20180306  NUR   2 1 1 1 1 2 1 1    4
20180307  NUR   0 0 1 0 0 1 3 2    4
20180308  NUR   0 1 1 1 2 0 1 1    3
20180309  NUR   2 2 1 1 1 1 3 4    9
20180310  NUR   3 3 2 1 2 2 2 2    9
20180311  NUR   1 1 1 0 1 1 1 2    3
20180312  NUR   0 0 0 1 1 2 1 0    2
20180313  NUR   0 0 1 1 1 1 2 1    3
20180314  NUR   1 0 1 1 2 4 2 3    8
20180315  NUR   4 2 2 2 2 3 3 4   14
20180316  NUR   3 3 2 2 3 4 3 3   15
20180317  NUR   4 2 2 1 2 2 3 4   13
20180318  NUR   2 2 1 1 3 3 5 5   18
20180319  NUR   4 2 2 1 2 2 3 4   13
20180320  NUR   2 2 1 1 1 1 3 2    6
20180321  NUR   1 1 0 0 0 1 3 1    3
20180322  NUR   1 1 0 1 1 2 3 3    6
20180323  NUR   3 2 1 3 2 2 3 4   12
20180324  NUR   2 1 1 2 2 2 3 3    8
20180325  NUR   3 3 2 3 3 3 3 5   18
20180326  NUR   3 2 2 2 2 3 3 2   10
20180327  NUR   2 2 2 2 2 2 0 1    6
20180328  NUR   1 0 1 1 1 0 1 1    2
20180329  NUR   0 0 1 2 1 2 1 1    3
20180330  NUR   1 2 1 2 2 1 1 0    4
20180331  NUR   2 1 1 2 2 2 1 1    5
20180401  NUR   1 1 1 2 2 1 1 2    5
20180402  NUR   1 1 0 1 2 1 2 2    4
20180403  NUR   1 2 1 1 0 0 0 0    2
20180404  NUR   0 0 1 1 2 2 2 2    4
20180405  NUR   3 1 1 1 2 4 4 2   12
20180406  NUR   1 1 1 1 1 2 1 1    4
20180407  NUR   0 0 0 0 2 2 0 2    3
20180408  NUR   0 1 1 1 1 2 3 3    6
20180409  NUR   2 1 2 2 3 2 4 5   15
20180410  NUR   1 3 3 3 3 3 3 4   15
20180411  NUR   4 2 2 2 2 1 2 3   10
20180412  NUR   2 2 2 2 2 2 3 3    9
20180413  NUR   4 2 1 2 1 1 2 3    9
20180414  NUR   2 1 0 2 2 2 2 3    7
20180415  NUR   2 0 1 1 2 2 1 2    5
20180416  NUR   1 0 0 0 1 0 0 2    2
20180417  NUR   1 0 1 0 1 1 1 2    3
20180418  NUR   1 1 0 2 2 2 1 1    4
20180419  NUR   0 0 0 2 0 0 2 0    2
20180420  NUR   3 3 4 4 5 5 5 4   32
20180421  NUR   3 2 3 2 3 4 3 1   13
20180422  NUR   1 1 1 1 2 1 1 1    4
20180423  NUR   3 1 1 1 1 1 3 2    7
20180424  NUR   0 0 1 1 2 2 2 2    4
20180425  NUR   2 1 0 1 1 1 0 2    3
20180426  NUR   2 1 1 2 2 1 1 2    5
20180427  NUR   2 0 0 2 3 3 1 2    7
20180428  NUR   1 1 1 1 2 1 1 0    3
20180429  NUR   0 0 2 1 2 2 0 1    3
20180430  NUR   2 1 2 1 3 2 1 0    6
20180501  NUR   0 0 1 1 2 1 0 1    2
20180502  NUR   0 1 2 1 2 2 0 0    3
20180503  NUR   0 1 1 1 2 1 1 2    4
20180504  NUR   1 0 2 1 2 2 2 1    5
20180505  NUR   1 1 1 3 5 5 4 5   24
20180506  NUR   6 3 3 3 3 3 4 5   29
20180507  NUR   4 3 3 3 4 4 2 3   19
20180508  NUR   2 3 2 3 3 4 4 2   15
20180509  NUR   3 3 2 2 3 3 4 4   16
20180510  NUR   3 2 2 2 3 3 1 3   11
20180511  NUR   1 3 2 2 3 3 4 4   15
20180512  NUR   2 2 1 2 2 2 2 3    8
20180513  NUR   1 1 2 2 3 3 2 3    9
20180514  NUR   1 1 1 2 1 1 2 3    6
20180515  NUR   0 0 1 1 2 2 2 1    4
20180516  NUR   0 0 0 1 2 2 2 1    3
20180517  NUR   3 2 2 3 3 3 2 2   11
20180518  NUR   2 1 1 2 2 2 1 2    6
20180519  NUR   0 0 0 1 2 2 1 1    3
20180520  NUR   1 1 1 1 2 1 0 0    3
20180521  NUR   0 0 0 1 0 0 0 1    1
20180522  NUR   0 1 1 1 3 2 2 1    5
20180523  NUR   1 2 3 4 3 2 1 2   11
20180524  NUR   1 1 1 2 2 2 1 1    5
20180525  NUR   1 1 1 1 2 1 0 0    3
20180526  NUR   0 1 0 1 2 1 1 1    3
20180527  NUR   1 1 1 2 2 1 1 1    4
20180528  NUR   0 1 1 2 3 2 1 0    5
20180529  NUR   1 2 1 2 2 1 1 0    4
20180530  NUR   0 1 1 1 1 1 2 1    3
20180531  NUR   1 1 1 2 3 4 4 3   13
20180601  NUR   3 3 4 4 4 4 2 3   20
20180602  NUR   3 4 3 3 3 3 3 4   18
20180603  NUR   3 2 2 2 4 3 2 2   12
20180604  NUR   1 1 2 2 1 2 2 1    5
20180605  NUR   2 1 1 2 2 2 2 1    6
20180606  NUR   1 1 1 1 2 3 3 2    7
20180607  NUR   3 2 1 2 1 1 1 1    6
20180608  NUR   1 2 1 3 2 1 0 1    5
20180609  NUR   1 1 1 1 1 2 1 0    3
20180610  NUR   1 1 0 1 1 2 1 0    3
20180611  NUR   1 1 0 1 2 2 1 1    4
20180612  NUR   1 2 1 1 2 1 1 1    4
20180613  NUR   1 1 0 1 1 1 2 2    4
20180614  NUR   1 1 1 2 2 2 1 1    5
20180615  NUR   1 1 1 2 1 2 1 0    4
20180616  NUR   0 1 1 0 1 1 1 1    2
20180617  NUR   1 1 1 1 1 2 1 2    4
20180618  NUR   4 3 3 3 4 3 3 2   17
20180619  NUR   1 2 2 2 2 1 2 1    6
20180620  NUR   1 1 2 2 2 2 1 1    5
20180621  NUR   1 1 1 2 1 1 1 1    4
20180622  NUR   0 1 1 2 1 2 1 1    4
20180623  NUR   3 3 1 4 4 4 3 4   20
20180624  NUR   2 2 1 2 3 1 2 1    7
20180625  NUR   1 1 1 2 3 3 3 5   14
20180626  NUR   4 3 2 4 5 3 3 2   20
20180627  NUR   1 2 1 2 3 2 2 3    8
20180628  NUR   2 1 0 2 3 2 2 1    6
20180629  NUR   1 1 1 2 2 2 1 0    4
20180630  NUR   0 0 1 2 2 2 1 2    4
20180701  NUR   1 1 * * 1 0 1 0    2
20180702  NUR   1 1 1 1 2 1 1 0    3
20180703  NUR   0 * * 1 2 2 1 1    4
20180704  NUR   1 1 1 2 1 2 1 1    4
20180705  NUR   2 2 0 3 5 5 4 4   22
20180706  NUR   4 2 1 3 2 1 1 3   10
20180707  NUR   2 2 1 1 1 2 2 1    5
20180708  NUR   2 1 1 1 2 1 2 1    5
20180709  NUR   0 1 1 1 1 1 0 1    2
20180710  NUR   2 2 1 2 4 2 1 0    8
20180711  NUR   0 1 2 3 3 2 2 2    8
20180712  NUR   2 2 2 2 3 2 2 1    8
20180713  NUR   3 2 1 1 2 2 1 0    6
20180714  NUR   1 1 1 2 2 1 2 0    4
20180715  NUR   0 1 1 1 1 1 1 1    3
20180716  NUR   1 2 2 2 2 3 3 3   10
20180717  NUR   1 3 3 * 1 2 1 2    8
20180718  NUR   1 1 1 1 2 1 1 1    4
20180719  NUR   0 0 1 2 2 1 1 1    3
20180720  NUR   2 1 1 3 2 2 2 2    7
20180721  NUR   2 2 3 3 4 3 1 2   12
20180722  NUR   2 1 2 2 2 2 1 1    6
20180723  NUR   0 1 1 1 2 1 1 1    3
20180724  NUR   4 3 3 3 3 3 3 3   17
20180725  NUR   3 3 2 1 2 2 1 2    8
20180726  NUR   0 1 0 2 2 2 2 1    4
20180727  NUR   0 1 1 1 1 1 1 2    3
20180728  NUR   1 2 1 2 2 1 2 1    5
20180729  NUR   2 2 1 1 2 1 2 1    5
20180730  NUR   1 0 0 1 3 2 3 3    7
20180731  NUR   1 1 0 0 1 2 2 3    5
20180801  NUR   2 1 1 2 3 3 2 3    9
20180802  NUR   2 2 1 2 2 1 0 0    4
20180803  NUR   1 2 1 2 3 2 0 0    5
20180804  NUR   1 2 2 2 2 2 1 2    6
20180805  NUR   1 1 1 3 3 2 1 1    7
20180806  NUR   0 1 1 2 2 1 1 0    3
20180807  NUR   2 2 1 3 4 3 3 2   12
20180808  NUR   1 1 2 2 2 2 2 1    6
20180809  NUR   1 1 1 3 1 1 1 1    5
20180810  NUR   1 1 1 1 1 2 2 1    4
20180811  NUR   2 2 2 3 4 3 2 3   13
20180812  NUR   1 1 2 2 2 2 2 2    6
20180813  NUR   1 0 1 2 2 1 0 2    4
20180814  NUR   2 0 0 2 1 2 0 1    3
20180815  NUR   2 1 1 3 5 4 4 4   20
20180816  NUR   4 3 2 3 3 2 2 3   14
20180817  NUR   3 4 2 3 1 1 3 3   13
20180818  NUR   2 2 2 3 3 2 2 2    9
20180819  NUR   2 2 1 2 2 3 2 3    9
20180820  NUR   3 3 2 3 3 3 4 2   15
20180821  NUR   3 1 2 2 2 2 2 1    7
20180822  NUR   2 2 1 1 3 1 1 2    6
20180823  NUR   2 0 1 1 2 1 1 2    4
20180824  NUR   0 0 1 2 3 1 1 1    4
20180825  NUR   0 1 3 3 3 2 4 4   14
20180826  NUR   6 8 6 4 4 6 5 3   75
20180827  NUR   2 2 2 3 4 5 5 3   22
20180828  NUR   4 2 2 3 3 1 1 1   10
20180829  NUR   3 2 1 2 2 2 1 2    7
20180830  NUR   1 1 1 0 1 1 2 2    4
20180831  NUR   1 0 1 2 2 2 2 1    5
20180901  NUR   1 1 1 1 2 1 3 2    6
20180902  NUR   2 2 1 1 1 2 2 2    6
20180903  NUR   1 1 1 1 2 2 2 2    5
20180904  NUR   1 2 2 1 2 2 2 4    9
20180905  NUR   3 2 2 3 3 2 2 1   10
20180906  NUR   2 1 1 1 1 2 2 2    5
20180907  NUR   2 1 2 1 2 1 1 1    5
20180908  NUR   0 0 3 1 1 2 2 2    5
20180909  NUR   3 2 1 1 2 2 2 3    8
20180910  NUR   0 1 0 3 3 5 4 5   20
20180911  NUR   4 4 5 5 3 4 4 2   28
20180912  NUR   1 2 2 2 2 3 3 4   11
20180913  NUR   4 3 2 3 3 3 2 4   16
20180914  NUR   3 3 2 2 2 2 4 4   14
20180915  NUR   2 1 2 2 2 2 1 2    6
20180916  NUR   1 2 1 2 2 1 2 3    7
20180917  NUR   2 2 2 2 3 3 3 3   11
20180918  NUR   3 1 2 2 2 1 1 1    6
20180919  NUR   1 2 1 1 1 1 0 0    3
20180920  NUR   0 0 2 0 1 0 0 0    1
20180921  NUR   0 0 1 2 1 2 2 4    7
20180922  NUR   5 3 2 3 4 3 4 4   23
20180923  NUR   3 2 2 3 3 2 2 3   11
20180924  NUR   2 2 1 2 2 1 3 2    7
20180925  NUR   2 3 1 2 3 2 4 4   14
20180926  NUR   1 0 2 1 2 3 2 3    7
20180927  NUR   1 1 * * * * * *    3
20180928  NUR   * * * 1 1 1 2 2    5
20180929  NUR   2 2 1 2 2 2 2 3    8
20180930  NUR   2 2 1 2 1 1 3 2    7
20181001  NUR   0 1 1 1 4 3 3 3   10
20181002  NUR   3 2 2 1 2 1 3 0    7
20181003  NUR   1 0 1 2 1 1 2 2    4
20181004  NUR   1 1 1 1 1 1 2 1    4
20181005  NUR   2 2 2 3 3 1 2 3   10
20181006  NUR   3 1 1 1 1 1 0 0    4
20181007  NUR   1 0 1 2 3 5 6 5   26
20181008  NUR   4 3 3 2 4 4 2 2   17
20181009  NUR   3 2 2 3 3 4 3 4   16
20181010  NUR   3 1 2 2 3 3 4 3   13
20181011  NUR   3 2 2 1 2 4 3 2   11
20181012  NUR   1 1 1 1 0 3 2 2    5
20181013  NUR   1 2 1 0 2 4 3 3   10
20181014  NUR   2 2 2 2 1 1 1 2    6
20181015  NUR   3 2 2 2 3 3 3 3   12
20181016  NUR   2 1 1 2 2 3 1 1    6
20181017  NUR   0 1 1 0 0 0 0 0    1
20181018  NUR   0 0 0 0 0 0 0 0    0
20181019  NUR   0 1 0 0 1 0 2 1    2
20181020  NUR   0 0 0 0 1 0 1 0    1
20181021  NUR   0 0 0 2 2 2 2 1    4
20181022  NUR   3 1 2 0 1 1 2 2    6
20181023  NUR   1 1 0 1 0 0 0 1    2
20181024  NUR   0 0 1 1 0 0 2 2    3
20181025  NUR   0 2 0 2 1 3 3 3    8
20181026  NUR   2 2 1 2 1 1 3 3    8
20181027  NUR   1 1 1 1 0 0 0 0    2
20181028  NUR   2 0 0 1 0 0 0 1    2
20181029  NUR   0 0 1 0 0 0 1 0    1
20181030  NUR   1 1 1 0 0 0 1 1    2
20181031  NUR   1 0 0 0 2 1 2 2    3
20181101  NUR   1 0 1 2 1 1 0 2    3
20181102  NUR   2 0 0 1 1 1 0 0    2
20181103  NUR   2 2 0 1 1 0 1 2    4
20181104  NUR   1 1 1 1 1 3 5 6   20
20181105  NUR   5 4 3 3 3 4 5 3   26
20181106  NUR   2 3 1 1 1 2 0 2    6
20181107  NUR   2 2 2 1 2 1 3 3    8
20181108  NUR   3 3 1 3 1 1 3 2   10
20181109  NUR   1 0 1 1 1 3 4 5   13
20181110  NUR   2 1 2 4 2 2 4 3   13
20181111  NUR   2 2 2 1 1 1 3 1    6
20181112  NUR   2 2 2 1 2 1 3 2    7
20181113  NUR   2 1 1 1 0 0 1 1    3
20181114  NUR   0 1 0 1 1 1 1 0    2
20181115  NUR   0 0 0 1 1 1 0 1    2
20181116  NUR   0 0 0 1 1 1 0 0    1
20181117  NUR   0 0 0 0 0 0 1 0    0
20181118  NUR   0 0 0 0 2 1 0 1    2
20181119  NUR   1 0 1 0 0 2 1 2    3
20181120  NUR   2 2 1 1 0 1 1 1    4
20181121  NUR   1 2 1 2 1 0 0 1    3
20181122  NUR   1 0 1 1 1 1 1 0    2
20181123  NUR   1 1 1 1 0 0 1 1    2
20181124  NUR   0 0 0 0 1 2 1 2    3
20181125  NUR   0 0 0 1 1 1 0 1    2
20181126  NUR   1 1 0 0 0 0 0 0    1
20181127  NUR   1 0 0 1 2 3 3 2    6
20181128  NUR   1 0 0 0 0 0 0 2    1
20181129  NUR   2 0 0 0 0 0 0 2    2
20181130  NUR   2 1 0 1 1 0 1 0    2
20181201  NUR   0 1 1 0 2 3 4 2    8
20181202  NUR   1 1 1 1 2 4 4 4   13
20181203  NUR   2 1 1 2 2 3 3 2    8
20181204  NUR   2 2 2 1 1 2 3 3    8
20181205  NUR   1 0 0 1 2 1 0 2    3
20181206  NUR   2 2 1 1 1 1 1 1    4
20181207  NUR   0 2 2 2 2 3 4 3   11
20181208  NUR   1 2 2 2 2 3 2 1    7
20181209  NUR   1 1 1 1 2 3 3 4   10
20181210  NUR   2 2 3 * * 2 2 1    8
20181211  NUR   0 2 2 2 1 3 4 2    9
20181212  NUR   2 0 1 1 0 1 2 1    3
20181213  NUR   0 1 1 0 0 1 0 0    1
20181214  NUR   0 0 0 0 0 1 0 1    1
20181215  NUR   0 0 0 0 0 0 1 1    1
20181216  NUR   0 0 0 0 0 1 1 1    1
20181217  NUR   0 0 1 1 0 1 3 2    4
20181218  NUR   2 1 * * * * * *    5
20181219  NUR   1 1 1 2 1 1 2 2    5
20181220  NUR   2 2 2 2 1 2 3 3    9
20181221  NUR   2 1 0 1 0 0 3 1    4
20181222  NUR   1 1 0 1 0 0 1 1    2
20181223  NUR   1 0 0 1 1 0 1 0    2
20181224  NUR   0 0 0 1 1 0 1 2    2
20181225  NUR   1 1 0 0 1 1 2 1    3
20181226  NUR   0 0 0 0 2 0 1 0    1
20181227  NUR   1 1 0 0 0 0 1 2    2
20181228  NUR   3 3 3 3 3 3 4 3   17
20181229  NUR   2 2 2 2 3 2 3 3   10
20181230  NUR   2 2 2 2 2 4 3 2   11
20181231  NUR   3 1 1 1 2 1 1 2    6
