Tomographic imaging
| Gordova, AK | Gordova, AK | 60.50 | 214.53 |
| Gakona, AK | Gakona, AK | 62.40 | 214.84 |
| Delta Junction, AK | Delta Junction, AK | 63.90 | 214.76 |
| Fort Yukon, AK | Fort Yukon, AK | 66.56 | 214.78 |
| Arctic Village, AK | Arctic Village, AK | 68.12 | 214.44 |
| Kaktovik, AK | Kaktovik, AK | 70.13 | 216.36 |
| KIL | Kilpisjärvi | 69.02 | 20.86 |
| KIR | Kiruna | 67.84 | 20.41 |
| LUL | Lulea | 65.58 | 22.17 |
| KOK | Kokkola | 63.83 | 23.06 |
| NUR | Nurmijärvi | 60.51 | 24.65 |
| Moscow | Moscow | 55.67 | 37.63 |
| Babaevo | Babaevo | 59.41 | 35.92 |
| Kem | Kem | 64.95 | 34.57 |
| Verkhnetulomsky | Verkhnetulomsky | 68.59 | 31.76 |
| Nikel | Nikel | 69.4 | 31.01 |
| Barentsburg | Barentsburg | 78.1 | 14.25 |
| NAL | Ny-Ålesund | 78.91 | 11.94 |
| LYR | Longyerbyen | 78.22 | 15.83 |
| Bjornoya | Bjornoya | 74.52 | 19.05 |
| TRO | Tromso | 69.58 | 19.22 |
GPS receivers
| HUSA | The Husafel site | 64.67 | -21.03 |